일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 부산 사하구 3번 마을버스
- 부산 사상구 3-1번 마을버스
- 부산 기장군 57번 마을버스
- 부산 55-1번 버스
- 부산 사하구 5번 마을버스
- 부산 금정구5번 마을버스
- 부산 서구 5번 마을버스
- 부산 동래구 5번 마을버스
- 부산 44번 버스
- 부산 사상구3번 마을버스
- 부산 506번 버스
- 부산 강서구 5번 마을버스
- 부산 해운대구3번 마을버스
- 부산 59번 버스
- 부산 54번 버스
- 부산 동구 2번 마을버스
- 부산 50번 버스
- 부산 남구5번 마을버스
- 부산 동래구 3번 마을버스
- 부산 영도구 5번 마을버스
- 부산 58번 버스
- 부산 46번 버스
- 부산 연제구 3번 마을버스
- 부산 508번 버스
- 부산 57번 버스
- 부산 사상구 5번 마을버스
- 부산 508번(심야) 버스
- 부산 85번 버스
- 부산 49번 버스
- 부산 55번 버스
Archives
- Today
- Total
PM Transit
[부산 지하철 1호선] 다대포항역 노선 시간표 본문
반응형
목차
1. 다대포항역 첫차,막차 시간표
2. 다대포항역 노선 시간표
3. 지하철 1호선 노선도 바로가기
1. 다대포항역 첫차,막차 시간표
구분 | 다대포항역(다대포해수욕장 행) | 다대포항역(노포 행) |
첫차 | 05:17 | 05:06 |
막차 | 00:32 | 23:13 |
2-1. 다대포항역(다대포해수욕장 행) 노선 시간표
시간 | 평일(분) | 토요일(분) | 일/공휴일(분) |
am 05시 | 17, 29, 41, 53 | 17, 29, 41, 53 | 17, 29, 41, 53 |
am 06시 | 5, 16, 25, 33, 44, 52, 55 | 5, 16, 25, 33, 44, 52, 55 | 5, 16, 25, 33, 44, 52, 55 |
am 07시 | 3, 6, 12, 17, 24, 28, 34, 38, 44, 47, 53, 56 | 3, 6, 12, 17, 24, 28, 34, 38, 44, 47, 53, 56 | 3, 6, 12, 17, 24, 28, 34, 38, 44, 47, 56 |
am 08시 | 2, 5, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 41, 45, 49, 53, 57 | 5, 12, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 | 5, 12, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
am 09시 | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57 | 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 50, 56 | 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 45, 51, 57 |
am 10시 | 2, 7, 13, 19, 25, 32, 38, 45, 51, 58 | 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
am 11시 | 4, 11, 17, 24, 30, 37, 43, 50, 56 | 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
pm 12시 | 3, 9, 16, 22, 29, 35, 42, 48, 55 | 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 49, 55 | 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
pm 01시 | 1, 8, 14, 21, 27, 34, 40, 47, 53 | 0, 6, 11, 17, 22, 28, 33, 39, 44, 50, 55 | 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
pm 02시 | 0, 6, 13, 19, 26, 32, 39, 45, 52, 58 | 1, 6, 12, 17, 23, 28, 34, 39, 45, 50, 56 | 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
pm 03시 | 5, 11, 18, 24, 31, 37, 44, 50, 57 | 1, 7, 12, 18, 23, 29, 34, 40, 45, 51, 56 | 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
pm 04시 | 3, 10, 16, 23, 29, 36, 42, 49, 55 | 2, 7, 13, 18, 24, 29, 35, 40, 46, 51, 57 | 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
pm 05시 | 1, 7, 13, 19, 25, 31, 36, 41, 46, 51, 56 | 2, 8, 13, 19, 24, 30, 35, 41, 46, 52, 57 | 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
pm 06시 | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 45, 49, 53, 57 | 3, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 51, 58 | 3, 9, 15, 21, 28, 35, 42, 49, 56 |
pm 07시 | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57 | 5, 12, 19, 26, 33, 41, 49, 57 | 3, 10, 17, 24, 31, 38, 46, 54 |
pm 08시 | 1, 5, 9, 13, 17, 22, 27, 32, 37, 4452 | 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 | 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
pm 09시 | 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 | 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57 | 6, 14, 22, 30, 38, 46, 55 |
pm 10시 | 4, 12, 20, 28, 36, 45, 55 | 5, 13, 21, 29, 37, 45, 55 | 5, 15, 25, 35, 45, 55 |
pm 11시 | 5, 15, 25, 35, 46, 57 | 5, 15, 25, 35, 46, 57 | 5, 15, 25, 35, 46, 57 |
am 12시 | 9, 21, 32 | 9, 21, 32 | 9, 21, 32 |
반응형
2-2. 다대포해수욕장역(노포 행) 노선 시간표
시간 | 평일(분) | 토요일(분) | 일/공휴일(분) |
am 05시 | 6, 20, 32, 44, 56 | 6, 20, 32, 44, 56 | 6, 20, 32, 44, 56 |
am 06시 | 8, 20, 31, 40, 49, 55 | 8, 20, 31, 40, 49, 55 | 8, 20, 31, 40, 49, 55 |
am 07시 | 1, 6, 11, 16, 21, 25, 30, 34, 39, 43, 48, 52, 57 | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56 | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 47, 53, 59 |
am 08시 | 1, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 56 | 1, 6, 11, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 | 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
am 09시 | 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 | 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 , 59 |
am 10시 | 2, 8, 14, 20, 27, 33, 40 ,46 ,53 ,59 | 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 | 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
am 11시 | 6, 12, 19, 25, 32, 38, 45, 51, 58 | 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40 ,46, 52, 58 | 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
pm 12시 | 4, 11, 17, 24, 30, 37, 43, 50, 56 | 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 | 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
pm 01시 | 3, 9, 16, 22, 29, 35, 42, 48, 55 | 4, 10, 21, 26, 32, 37, 43, 48, 54, 59 | 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
pm 02시 | 1, 8, 14, 21, 27, 34, 40, 47, 53 | 5, 10, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 54 | 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
pm 03시 | 0, 6, 13, 19, 26, 32, 39, 45, 51, 57 | 0, 5, 11, 16, 22, 27, 33, 38, 44, 49, 55 | 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 52, 58 |
pm 04시 | 9, 14, 19, 24, 29, 39, 44, 53 , 57 | 0, 6, 11, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57 | 3, 9, 14, 20, 25, 31, 36, 42, 47, 53, 58 |
pm 05시 | 5, 9, 17, 21, 29, 33, 41, 45, 49, 53, 57 | 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 | 4, 10, 16, 22, 28, 34, 41, 48, 55 |
pm 06시 | 1, 5, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 | 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 57 | 2, 9, 16, 23, 31, 39, 47, 55 |
pm 07시 | 4, 9, 14, 19, 24, 30, 36, 42, 48, 54 | 4, 11, 18, 26, 34, 42, 50, 58 | 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59 |
pm 08시 | 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 | 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54 | 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55 |
pm 09시 | 0, 6, 13, 21, 31, 41, 51 | 2, 11, 21, 31, 41, 51 | 3, 11, 21, 31, 41, 51 |
pm 10시 | 1, 11, 23, 35, 47, 57 | 1, 11, 23, 35, 47, 57 | 1, 11, 23, 35, 47, 57 |
pm 11시 | 13 | 13 | 13 |
am 12시 |
3. 지하철 1호선 전체 노선도 바로가기
반응형
'부산 지하철 > 1호선' 카테고리의 다른 글
[부산 지하철 1호선] 장림역 노선 시간표 (0) | 2023.12.29 |
---|---|
[부산 지하철 1호선] 신장림역 노선 시간표 (0) | 2023.12.28 |
[부산 지하철 1호선] 낫개역 노선 시간표 (0) | 2023.12.27 |
[부산 지하철 1호선] 다대포해수욕장역 노선 시간표 (0) | 2023.12.21 |
[부산 지하철 1호선] 노선도 (0) | 2023.12.21 |
Comments